设备参数 | 非标准型HYF中频 |
输出功率可调范围 | 0.1%~100%额定功率,最小值达到0.01KW |
输出电流可调范围 | 0.2%~100%额定电流,最小值达到0.1A |
谐振频率跟踪范围 | 1-20KHz谐振频率范围可根据不同工件材质定制 |
电流/功率响应时间 | 4ms |
电流/功率到达时间 | 最快可达200ms |
电源效率 | 大于95% |
功率因数 | 20%额定功率以上可以达到0.90;60%额定功率以上可以达到0.95 |
输入电源电压 | 380V/440V/480V交流,输入为三相(三相三线、三相四线和三相五线) |
输入电源电压允许波动范围 | -30%~+10% |
输入电源频率 | 50KHz/60KHz |
过载能力 | 1.10倍额定,过载自动控制 |
柜体防护等级 | IP23 |
冷却方式 | 风冷 |
工作环境温度 | -25℃-50℃(40℃以上自动降额运行) |
工作环境湿度 | 小于95% |
海拔 | 小于1000m |
- 非标准型感应加热电源适用范围:
- 可适用于:焊前预热、焊后消氢、普通加热、焊后热处理、校直、热套、热拆、透热、晶体生长、热涂覆、固化、CVD等。
- 非标准型感应加热电源优势介绍:
-
1.具有K型热电偶、热敏电阻和红外测温三种温度测量方式,最多可设置64路,测量精度优于0.5℃
2.内置PID闭环控制,温度调节迅速,控温精确。带有温度曲线存储功能。
3.具有恒电流、恒功率、恒温度和工艺模式控制四种模式,工艺模式具有48条24段的控制工艺,能量控制功能和自动运行功能。
4.两路输出,提供大电流输出,输出采用并联方式。